# | logo | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PA | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Barber Angeles B | 12 | 9 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 2 | 1 | 31 | |
2 | Deportivo Perú | 12 | 9 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 2 | 1 | 30 | |
3 | Monarcas FC | 12 | 7 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 | 2 | 1 | 25 | |
4 | Atletico Flores | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 2 | 0 | 23 | |
5 | La Maroma Fc | 12 | 6 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | 22 | |
6 | Leones Negros T.B. | 12 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 1 | 21 | |
7 | De Anda Club SNTSS | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
8 | Bellas Lomas | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
9 |