# | logo | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PA | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Combinado Progreso | 15 | 11 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 | 2 | 2 | 36 | |
2 | Nafta Frigo Familia GNG | 15 | 11 | 1 | 2 | 52 | 18 | 34 | 2 | 1 | 36 | |
3 | Bravos FC | 15 | 11 | 1 | 2 | 44 | 13 | 31 | 2 | 1 | 36 | |
4 | Cronistas Deportivos | 15 | 11 | 2 | 0 | 58 | 10 | 48 | 0 | 2 | 35 | |
5 | San Juan de Guadalupe | 15 | 9 | 3 | 1 | 56 | 31 | 25 | 2 | 2 | 32 | |
6 | Atlético Libertad | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 | 2 | 0 | 30 | |
7 | Atlético Covarrubias V | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 32 | -1 | 2 | 0 | 29 | |
8 | Combinado Sauz | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 34 | -6 | 2 | 0 | 25 | |
9 | STFRM SECC 24 | 15 | 7 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 0 | 3 | 22 | |
10 |