Super Grupo A
| # | logo | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PA | PP | PTS |
|---|
| 1 |  | Dep Fierro | 20 | 17 | 2 | 1 | 64 | 6 | 58 | 0 | 0 | 53 |
|---|
| 2 |  | Productos Lácteos Mata | 20 | 15 | 1 | 4 | 51 | 24 | 27 | 0 | 0 | 46 |
|---|
| 3 |  | U. De Chile | 20 | 14 | 1 | 5 | 60 | 27 | 33 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 4 |  | Real Madero | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 24 | 13 | 0 | 0 | 41 |
|---|
| 5 |  | Atletico Holandes | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 34 | 15 | 0 | 0 | 38 |
|---|
| 6 |  | Inter | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 35 |
|---|
| 7 |  | Gladiadores T.B. | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 8 |  | Camino Real | 20 | 5 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 19 |
|---|
| 9 |  | FEMG'S A | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 46 | -24 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| 10 |  | Deportivo Insur | 20 | 3 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 | 0 | 3 | 15 |
|---|
| 11 |  | Place 106 | 20 | 5 | 0 | 15 | 23 | 85 | -62 | 0 | 0 | 15 |
|---|
| 12 |  | Deportivo Vega | 20 | 3 | 4 | 12 | 11 | 33 | -22 | 0 | 1 | 13 |
|---|
| 13 |  | Atletico Independiente | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 33 | -23 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 14 |  | Deportivo Cosmos | 20 | 2 | 0 | 15 | 6 | 29 | -23 | 0 | 3 | 6 |
|---|
Goleadores
| # |
JUGADOR |
CLUB |
GOLES |
| 1 |
Oscar Venegas |
U. De Chile |
22 |
| 2 |
Marco Gaytan |
Productos Lacteos Mata |
16 |
| 3 |
Julio Cesar Ontiveros |
Atlético Holandes |
15 |
| 4 |
Ramon Valero |
Gladiadores T.B |
14 |