Super Grupo A
| # | logo | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PA | PP | PTS |
|---|
| 1 |  | Dep Fierro | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 6 | 42 | 0 | 0 | 47 |
|---|
| 2 |  | Productos Lácteos Mata | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | 21 | 27 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 3 |  | U. De Chile | 18 | 12 | 1 | 5 | 55 | 25 | 30 | 0 | 0 | 37 |
|---|
| 4 |  | Atletico Holandes | 18 | 10 | 2 | 5 | 42 | 29 | 13 | 0 | 1 | 32 |
|---|
| 5 |  | Real Madero | 18 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 0 | 1 | 32 |
|---|
| 6 |  | Inter | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 29 |
|---|
| 7 |  | Gladiadores T.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 39 | -7 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 8 |  | Camino Real | 18 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 19 |
|---|
| 9 |  | FEMG'S A | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 44 | -24 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| 10 |  | Place 106 | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | 65 | -44 | 0 | 0 | 15 |
|---|
| 11 |  | Deportivo Insur | 18 | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 | 0 | 3 | 14 |
|---|
| 12 |  | Deportivo Vega | 18 | 3 | 4 | 10 | 11 | 29 | -18 | 0 | 1 | 13 |
|---|
| 13 |  | Atletico Independiente | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 14 |  | Deportivo Cosmos | 18 | 2 | 0 | 12 | 6 | 25 | -19 | 0 | 4 | 6 |
|---|
Goleadores
| # |
JUGADOR |
CLUB |
GOLES |
| 1 |
Oscar Venegas |
U. De Chile |
21 |
| 2 |
Marco Gaytan |
Productos Lacteos Mata |
16 |