# | logo | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PA | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol TG | 22 | 18 | 3 | 1 | 77 | 22 | 55 | 0 | 0 | 57 | |
2 | Real Madrid Plus | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 51 | |
3 | U. De Chile Neysa Rico | 22 | 16 | 2 | 4 | 66 | 28 | 38 | 0 | 0 | 50 | |
4 | Dep Fierro Puerto de Zaragoza B | 22 | 15 | 2 | 5 | 52 | 15 | 37 | 0 | 0 | 47 | |
5 | Atlético Flores Jr. | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 38 | |
6 | Atlético LM | 22 | 9 | 1 | 12 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
7 |